Le Haut Provost · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | |||
| Citror (1L) | |||
| Gobelets | |||
| Kit pharmacie |
La Ville Billio · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | |||
| Citror (1L) | |||
| Grenadine (1.3L) | |||
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | |||
| Madeleines (paquet) | |||
| Orange (sachet) | |||
| Banane (main) | |||
| Pastèque | |||
| Planche à découper | |||
| Gobelets | |||
| Couteaux | |||
| Barquettes | |||
| Assiettes cartons | |||
| Kit pharmacie |
Bécanne · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | 12 | 3 | |
| Citror (1L) | 4 | ||
| Grenadine (1.3L) | 4 | 1 | |
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | 4 | 6 | |
| Madeleines (paquet) | 10 | 1 | |
| Orange (sachet) | 4 | ||
| Banane (main) | 6 | 1 | |
| Pastèque | 6 | 1 | |
| Planche à découper | 2 | ||
| Gobelets | 800 | 200 | |
| Couteaux | 2 | ||
| Barquettes | 15 | ||
| Assiettes cartons | 4 | ||
| Kit pharmacie |
Rozan · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | |||
| Citror (1L) | |||
| Grenadine (1.3L) | |||
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | |||
| Madeleines (paquet) | |||
| Orange (sachet) | |||
| Banane (main) | |||
| Pastèque | |||
| Planche à découper | |||
| Gobelets | |||
| Couteaux | |||
| Barquettes | |||
| Assiettes cartons | |||
| Kit pharmacie |
Randelle · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | |||
| Citror (1L) | |||
| Grenadine (1.3L) | |||
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | |||
| Madeleines (paquet) | |||
| Orange (sachet) | |||
| Banane (main) | |||
| Pastèque | |||
| Planche à découper | |||
| Gobelets | |||
| Couteaux | |||
| Barquettes | |||
| Assiettes cartons | |||
| Kit pharmacie |
Bacquerie · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | 6 | ||
| Citror (1L) | 3 | 2 | |
| Grenadine (1.3L) | 3 | 2 | |
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | 3 | 1 | |
| Madeleines (paquet) | 4 | 1 | |
| Orange (sachet) | 8 | 5 | |
| Banane (main) | 13 | 8 | |
| Pastèque | 4 | ||
| Planche à découper | 2 | ||
| Gobelets | 400 | ||
| Couteaux | 2 | ||
| Barquettes | 5 | ||
| Assiettes cartons | |||
| Kit pharmacie | 1 |
Saint Gravé · Rando 2026
| Produits | Quantité de départ | Quantité restante | Quantité manquante |
|---|---|---|---|
| Eau (pack) | |||
| Citror (1L) | |||
| Grenadine (1.3L) | |||
| Chocolat (paquet de 5 tablettes) | |||
| Madeleines (paquet) | |||
| Orange (sachet) | |||
| Banane (main) | |||
| Pastèque | |||
| Planche à découper | |||
| Gobelets | |||
| Couteaux | |||
| Barquettes | |||
| Assiettes cartons | |||
| Kit pharmacie |